Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Odymianie: | Wir | Pływ: | 8 ~ 800 m3 / h |
---|---|---|---|
Głowa: | 10 ~ 50m | Prędkość: | 1500 obr./min |
Ochrona pompy: | IP44 / IP54 | Moc: | 250 kW |
Temperatury: | -50 ℃ -130 ℃ | ||
Podkreślić: | pompy zatapialne z wirnikiem wirowym,peryferyjna pompa wirnikowa |
Pompa wirowa Vortex o dużym przepływie 380V, peryferyjna chemiczna pompa procesowa
funkcje
♦ Linia środkowa wylotu jest podtrzymywana przez wspornik. Korpus pompy o dużym przepływie i wysokim udźwigu przyjmuje podwójną spiralę z małą siłą promieniową i niewielkim nawinięciem dynamicznym, pompa pracuje płynnie,
♦ Konstrukcja wału o dużej wytrzymałości wykorzystuje walec cylindryczny i zestaw łożysk skośnych, które mogą przenosić większe obciążenie promieniowe i obciążenie osiowe oraz wzmacniać ogólną sztywność wału pompy. Jednocześnie wirnik sprawdza i koryguje równowagę statyczną. Pompa pracuje z niskimi wibracjami, niskim poziomem hałasu, co jest bardzo korzystne dla żywotności uszczelnień wału i łożysk
♦ Siła osiowa pompy wirowej XWD ma konstrukcję suchą. Wirnik jest zamocowany na wale za pomocą nakrętki i tulei wirnika. Pomiędzy nakrętką wirnika a wirnikiem, wirnikiem i tuleją znajduje się o-ring. W normalnych warunkach pracy wał pompy nie dotyka medium i nie jest skorodowany przez medium, co poprawia bezpieczeństwo i niezawodność pracy pompy.
Zakres parametrów
► Model: pompa wirowa serii XWD |
► Ciśnienie: 1,6 MPa |
► Wydajność: 8 ~ 750m³ / h |
► Głowa: 15 ~ 60m |
► Maksymalna wydajność: 69% |
► Waga pompy: do 1500 kg |
► RPM: 1450r / min |
► Moc silnika: 250 kW |
► Temperatura: -50 ℃ -130 ℃ |
Parametr techniczny
Model | Wydajność czystej wody | ||||
Pływ (m³ / h) | Głowa (m) | Prędkość obrotowa (r / min) | Wydajność (%) | NPSHr (m) | |
40XWD-250 | 8-20 | 15-27 | 1450 | 29 | 2.4 |
40XWD-315 | 10-30 | 25-40 | 1450 | 32 | 2.6 |
50XWD-250 | 30-50 | 15-28 | 1450 | 35 | 2.5 |
50XWD-315 | 30-50 | 25-40 | 1450 | 35 | 2.6 |
50XWD-400 | 30-50 | 38-60 | 1450 | 32 | 2.8 |
65XWD-250 | 50-80 | 15-25 | 1450 | 38 | 2.2 |
65XWD-315 | 50-80 | 25-40 | 1450 | 40 | 2.4 |
65XWD-400 | 50-80 | 38-60 | 1450 | 37 | 2.6 |
80XWD-250 | 80-120 | 15-25 | 1450 | 45 | 2.6 |
80XWD-315 | 80-120 | 22-38 | 1450 | 46 | 2.7 |
80XWD-400 | 80-120 | 35-55 | 1450 | 47 | 2.9 |
100XWD-250 | 120-180 | 10-20 | 1450 | 51 | 2.7 |
100XWD-315 | 120-180 | 18-35 | 1450 | 52 | 2.8 |
100XWD-400 | 120-180 | 35-50 | 1450 | 54 | 2.8 |
125XWD-250 | 180-250 | 10-20 | 1450 | 55 | 2.9 |
125XWD-315 | 180-250 | 18-35 | 1450 | 57 | 3.1 |
125XWD-400 | 180-250 | 35-50 | 1450 | 60 | 3.2 |
150XWD-315 | 250-350 | 20-35 | 1450 | 62 | 3.2 |
150XWD-400 | 250-350 | 32-50 | 1450 | 65 | 3.2 |
300XWD-315 | 350-650 | 20-30 | 1450 | 65 | 3.3 |
200XWD-400 | 650-650 | 28-45 | 1450 | 67 | 3.3 |
250XWD-400 | 450-750 | 28-45 | 1450 | 69 | 3.3 |
Medium pompujące
Przemysł chemiczny | Kwas azotowy, kwas siarkowy, kwas solny i kwas fosforowy itp |
Apteka | Płyn żywieniowy, produkty biologiczne itp |
Inny przemysł | Przemysł budowlany, przemysł tworzyw sztucznych, przemysł tekstylny, agent spławiania węgla itp. |
Uszczelka
Fumigacja Free Quality Export Wooden Box
Osoba kontaktowa: Cecile
Tel: 0086-19180408652
Faks: 86-28-6853-2101