Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Teoria: | Odśrodkowy | Max Flow: | 2000 m3 / h |
---|---|---|---|
Max Head: | 160 m | Napięcie: | 220 V / 380 V. |
Paliwo: | Elektryczny | Standardowy lub niestandardowy: | Standard |
Silnik: | Zgodnie z życzeniem klienta | częstotliwość: | 50 Hz / 60 Hz |
Podanie: | Chemiczny | ||
Podkreślić: | pompy odśrodkowe do procesów chemicznych,pompy do procesów przemysłowych |
Wysokotemperaturowa wysokowydajna pompa Elektryczna pompa chemiczna Brak wycieków dla roztworów korozyjnych
Zalety produktu
- Odporne na zużycie metalowe lub gumowe mokre części końcowe, długa żywotność
- Szerokie opcje wirnika
- Różne typy uszczelnień pomp, dostosowane do różnych warunków pracy
- Smarowanie smarem lub olejem
- Odgałęzienie rozładunku można ustawić w odstępach co 45 stopni
- Łatwe w utrzymaniu
Usługi
-Kwasy kwaśne
- Usługi alkaliczne
-Korozyjne zawiesiny
-Wysoce lepkie i o wysokiej temperaturze krzepnięcia
Schemat struktury
Specyfikacja techniczna
Rozmiar rozładowania | Rozmiar wlotu | Głowa | Pływ | Maksymalna wydajność | NPSH | Typ wirnika | RPM |
20 ~ 250 mm | 32 ~ 300 mm | 2 ~ 160m | 4 ~ 2000 m3 / h | 65% | 0m ~ 3,5m | zamknięty / w połowie otwarty | 1450 ~ 2900 |
Arkusz danych
Model | Prędkość znamionowa n = 2900r / min | Prędkość znamionowa = 1450r / min | |||||||||||||
Wirnik |
Przepływ Q (m3 / h) |
Głowa H (m) |
Gęstość względna ρ = 1,00 | Gęstość względna ρ = 1,84 | Wirnik |
Pływ (m3 / h) |
Wysokość podnoszenia H (m) |
Gęstość względna ρ = 1,00 |
Gęstość względna ρ = 1,84 |
||||||
Moc silnika i model | Moc silnika i model | ||||||||||||||
Kw | Kw | Kw | Kw | ||||||||||||
YCZ80 / 250 |
re | 150 | 55 | 37 | 200L2-2 | 75 | 280S-2 | mi | 70 | 11 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | |
X | 140 | 50 | 30 | 200 L1–2 | |||||||||||
mi | 130 | 47 | 55 | 250M-2 | |||||||||||
YCZ80 / 315 |
ZA | 200 | 130 | 110 | 315S-2 | 185 | 315L-2 | ZA | 100 | 32 | 15 | 160L-4 | 30 | 200L-4 | |
b | 190 | 125 | b | 95 | 30 | ||||||||||
M. | 180 | 120 | 90 | 280M-2 | 160 | 315L1-2 | do | 85 | 24 | 11 | 160M-4 | 18,5 | 180M-4 | ||
N. | 170 | 110 | 75 | 280S-2 | re | 70 | 18 | 7.5 | 132M-4 | 15 | 160L-4 | ||||
do | 160 | 100 | 132 | 315M-2 | |||||||||||
X | 150 | 90 | 110 | 315S-2 | |||||||||||
re | 140 | 80 | 55 | 250M-2 | 90 | 280M-2 | |||||||||
YCZ80 / 400 |
ZA | 105 | 52 | 30 | 200L-4 | 55 | 250M-4 | ||||||||
b | 100 | 50 | 55 | 250M-4 | |||||||||||
do | 90 | 44 | 45 | 225M-4 | |||||||||||
re | 80 | 38 | 18,5 | 180M-4 | 37 | 225S-4 | |||||||||
mi | 75 | 30 | 15 | 160L-4 | 30 | 200L-4 | |||||||||
YCZ100 / 200 |
ZA | 230 | 45 | 45 | 225 mln –2 | 75 | 280S-2 | ZA | 115 | 11 | 7.5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 | |
b | 210 | 40 | 37 | 200L2-2 | 55 | 250M-2 | b | 100 | 10 | 5.5 | 132S-4 | ||||
do | 180 | 32 | 22 | 180M-2 | 45 | 225 mln –2 | do | 90 | 8 | 4 | 112M-4 | 7.5 | 132M-4 | ||
re | 150 | 25 | 37 | 200L2-2 | re | 80 | 6 | 3) | 100L2-4 | 5.5 | 132S-4 | ||||
YCZ100 / 250 |
ZA | 280 | 75 | 90 | 280M-2 | 160 | 315L1-2 | ZA | 130 | 20 | 15 | 160L-4 | 22 | 180L-4 | |
b | 260 | 70 | 75 | 280S-2 | 132 | 315M-2 | b | 125 | 16 | 11 | 160M-4 | 18,5 | 180M-4 | ||
M. | 240 | 65 | 75 | 280S-2 | 110 | 315S-2 | do | 120 | 14 | 15 | 160L-4 | ||||
do | 220 | 60 | 55 | 250M-2 | 110 | 315S-2 | re | 100 | 10 | 7.5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 | ||
N. | 200 | 52 | 45 | 225 mln –2 | 90 | 280M-2 | |||||||||
re | 175 | 45 | 37 | 200L2-2 | 75 | 280S-2 | |||||||||
YCZ100 / 315 |
ZA | 270 | 135 | 160 | 315L1-2 | ZA | 130 | 32 | 22 | 180L-4 | 37 | 225S-4 | |||
b | 260 | 128 | 132 | 315M-2 | b | 120 | 30 | 18,5 | 180M-4 | 30 | 200L-4 | ||||
M. | 250 | 120 | do | 100 | 26 | 15 | 160L-4 | ||||||||
N. | 230 | 112 | 110 | 315S-2 | 185 | 315L-2 | re | 90 | 21 | 11 | 160M-4 | 18,5 | 180M-4 | ||
do | 220 | 105 | |||||||||||||
X | 210 | 95 | 90 | 280M-2 | 160 | 315L1-2 | |||||||||
re | 190 | 85 | 75 | 280S-2 | 132 | 315M-2 |
Materiały budowlane
Żeliwo stopniowane, stale odlewane, stal nierdzewna różnych gatunków, materiały nieżelazne, DIN 4136, CA 15, CA6NM, CN7M, R-55, stal nierdzewna Duplex, CD4MCu, gatunki Hastalloy i specjalne stale stopowe.
Usługa
Osoba kontaktowa: Cecile
Tel: 0086-19180408652
Faks: 86-28-6853-2101