Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Teoria: | Pompa wirowa | Gwarancja: | 1 rok |
---|---|---|---|
Kolor: | dostosować | Max Flow: | 350m3 / h |
Max Head: | 60m | Kołnierz: | dostosować |
Funkcja: | Długa żywotność | Nazwa: | Submeisible Vortex Pump |
Podkreślić: | pompy zatapialne z wirnikiem wirowym,peryferyjna pompa wirnikowa |
Dostosowana elektryczna wirowa pompa wirowa, samozasysająca pionowa pompa obwodowa
Krótki opis
Struktura
Parametr techniczny
Model | Przepływ (m³ / h) | Głowa (m) | Prędkość (r / min) | Wydajność(%) |
40XLY-250 | 15-30 | 18-25 | 1450 | 20-25 |
40XLY-315 | 15-30 | 25-40 | 1450 | 20-26 |
50XLY-250 | 30-50 | 18-25 | 1450 | 20-28 |
50XLY-315 | 30-50 | 25-40 | 1450 | 22-30 |
50XLY-400 | 30-50 | 40-60 | 1450 | 26-33 |
65XLY-250 | 50-80 | 18-25 | 1450 | 30-39 |
65XLY-315 | 50-80 | 25-40 | 1450 | 34-43 |
65XLY-400 | 50-80 | 40-60 | 1450 | 35-48 |
80XLY-250 | 80-120 | 18-25 | 1450 | 35-44 |
80XLY-315 | 80-120 | 25-40 | 1450 | 39-46 |
80XLY-400 | 80-120 | 40-60 | 1450 | 39-47 |
100XLY-315 | 120-160 | 20-40 | 1450 | 40-48 |
100XLY-400 | 120-160 | 40-60 | 1450 | 41-50 |
125XLY-315 | 160-240 | 20-40 | 1450 | 40-49 |
125XLY-400 | 160-240 | 40-60 | 1450 | 42-50 |
150XLY-315 | 240-350 | 20-40 | 1450 | 43-49 |
150XLY-400 | 240-350 | 40-60 | 1450 | 43-51 |
Pokazy produktów
Podanie
Wybór materiału
Nasza firma oferuje następujące wysokiej jakości materiały stopowe wysokiej jakości, odporne na zużycie i korozję: 304, 316, 316L, 904L, FCr30, CD4MCu, DTCr30, F33, 2507, A33, Hastelloy, stop K, 20 # stop, LEWMET85 # stop, itp.
FAQ
1. P: Czy jesteś producentem lub firmą handlową?
Odp .: Jesteśmy producentem założonym w 1995 roku, profesjonalnym producentem pomp do procesów chemicznych i energooszczędnych mikserów z ponad 20-letnim doświadczeniem.
2. P: Jaki jest twój czas dostawy?
Odp .: Zamówienie partii zostanie wysłane w ciągu 40 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty.
3. P: Jakie są zasady obsługi gwarancyjnej?
Odp .: 12 miesięcy na wszystkie produkty, a niektóre produkty objęte są 24-miesięczną gwarancją.
4. P: Jakie informacje muszę podać do wyceny?
O: Medium: ____________ PH: ________
Ciężar właściwy: _______ Temperatura: _________
Pojemność / przepływ: ________ m3 / h Głowa: _________m
Napięcie: ____________V Częstotliwość: _________Hz
Moc: _____________ KW
5. P: Jaka jest twoja minimalna ilość?
Odp .: Jeden zestaw jest również mile widziany.
Osoba kontaktowa: Cecile
Tel: 0086-19180408652
Faks: 86-28-6853-2101