Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Teoria: | Pompa przepływowa Mix | Max Flow: | 6500 m3 / h |
---|---|---|---|
Max Head: | 25m | PH: | 4.5-8 |
Kołnierz: | dostosować | Uszczelnienie wału: | Uszczelnienie mechaniczne i opakowanie |
Napięcie: | 380V / 50Hz / 3 fazy | Warunek: | Nowy |
Dimension(L*W*H): | Jako model | ||
High Light: | mixed flow centrifugal pump,mixed flow pump |
Wysokowydajna pozioma pompa o mieszanym przepływie, konstrukcja wolutowa pompy odśrodkowej FGD
Opis produktu
Pompy odsiarczające serii YYTL są projektowane zgodnie ze specyfikacją techniczną projektu odsiarczania elektrowni cieplnej, w oparciu o cechy systemu odsiarczania spalin i zalety podobnych produktów
Są one szeroko stosowane w przenoszeniu zawiesiny wapienia i zawiesiny gipsu.
Pompy mają zalety wysokiej wydajności, bezpiecznej i stabilnej pracy, wygodnej konserwacji, długiej żywotności i tak dalej.
Parametr techniczny
Model | pływ (m³ / h) | Głowa (m) | Prędkość (r / min) | Maksymalna wydajność (%) | NPSH (NPSHr) m | Dopuszczalna maksymalna moc silnika (KW) | Waga netto (kg) |
350YYTL-24 | 1280 | 25.2 | 740 | 75 | 6.5 | 200 | 3200 |
1600 | 24 | 80 | |||||
1920 | 22.3 | 81 | |||||
350YYTL-10 | 640 | 11.2 | 490 | 72 | 3.4 | 55 | 3200 |
960 | 10.2 | 78 | |||||
1060 | 9.1 | 79 | |||||
400YYTL-24 | 1760 | 25,5 | 740 | 80 | 6.8 | 280 | 3500 |
2200 | 24 | 82 | |||||
2640 | 22 | 83 | |||||
400YYTL-10 | 1160 | 11.3 | 490 | 78 | 3.2 | 75 | 3500 |
1450 | 10.5 | 80 | |||||
1740 | 9.4 | 81 | |||||
500YYTL-24 | 2800 | 25,8 | 590 | 82 | 7.1 | 450 | 4500 |
3500 | 25 | 85 | |||||
4200 | 21.6 | 86 | |||||
500YYTL-16 | 2320 | 18.2 | 490 | 82 | 3.8 | 75 | 4500 |
2900 | 16.5 | 85 | |||||
3480 | 14.8 | 86 | |||||
600YYTL-24 | 4500 | 25,5 | 590 | 83 | 8.0 | 710 | 6000 |
5500 | 24 | 87 | |||||
6500 | 22 | 88 | |||||
600YYTL-16 | 3737 | 17.6 | 490 | 83 | 5.5 | 400 | 6000 |
4568 | 16.6 | 87 | |||||
5400 | 15 | 88 | |||||
700YYTL-24 | 6400 | 25,5 | 490 | 84 | 8.0 | 1000 | 8000 |
8000 | 24 | 88,5 | |||||
9600 | 21.5 | 89,5 | |||||
700YYTL-18 | 5550 | 19.2 | 425 | 84 | 6.1 | 630 | 8000 |
6940 | 18 | 88,5 | |||||
8327 | 16.2 | 89,5 | |||||
800YYTL-24 | 8250 | 27 | 490 | 87,5 | 9.6 | 1250 | 8800 |
10500 | 24 | 89,5 | |||||
12000 | 21.3 | 87,5 | |||||
800YYTL-18 | 7156 | 20.3 | 425 | 87,5 | 7.2 | 800 | 8800 |
9100 | 18.1 | 89,5 | |||||
10400 | 16 | 87,5 | |||||
900YYTL-24 | 12000 | 26 | 370 | 86 | 8.3 | 1800 | 11400 |
15000 | 24 | 90 | |||||
18000 | 21.5 | 90.2 | |||||
900YYTL-19 | 10700 | 20.7 | 330 | 86 | 6.6 | 1250 | 11400 |
13380 | 19.1 | 90 | |||||
16050 | 17.1 | 90.2 |
Wyświetlenie produktu
Struktura
Opis struktury
pozioma pojedyncza pompa ssąca
wspornik (lub wspornik) pompa o mieszanym przepływie
struktura typu tylnych drzwi
części wirnika można wyjąć w celu konserwacji bez demontażu wlotu
i rury wylotowe
Osoba kontaktowa: Cecile
Tel: 0086-19180408652