Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Max Flow: | 450 m3 / h | Max Head: | 120m |
---|---|---|---|
Prędkość: | 1450 obr./min. - 2900 obr./min | Ciśnienie: | 1,6 MPa |
Gwarancja: | 1 rok | Struktura: | Pompa jednostopniowa |
Moc: | 160 kW | Nazwa produktu: | Jednostopniowa pompa odśrodkowa z cyrkulacją Odporna na korozję odporna pompa chemiczna |
High Light: | vertical chemical pump,vertical cantilever pumps |
Jednostopniowa pompa cyrkulacyjna z odśrodkową pompą odporną na korozję
Dane produktu
![]() | Model: pionowa pompa odśrodkowa z serii WDL |
Rozmiar rozładowania: 40 mm ~ 200 mm | |
Rozmiar wlotu: 50mm ~ 250mm | |
Wydajność: 8 ~ 800 m³ / h | |
Głowa: 10 ~ 90 m | |
Maksymalna wydajność: 70% | |
NPSH: 1,4 m ~ 4,5 m | |
Dopuszczalna maksymalna moc silnika: 315 kw | |
Wirnik | Dozwolona maksymalna wielkość cząstek: 20 mm |
Łopatki: 5/6 | Typ uszczelnienia: / |
Typ: zamknięty / półotwarty | Masa pompy: do 3000 kg |
Materiał: metal (w zależności od warunków pracy) | RPM: 1450 r / min |
Podanie
1, przemysł naftowy i chemiczny;
2, przemysł naftowy;
3, przemysł włókien syntetycznych;
4, przemysł tekstylny i farbiarski;
5, przemysł tworzyw sztucznych i gumy;
6, przemysł papierniczy;
7, przemysł drzewny;
8, budownictwo;
Parametr techniczny
Model | pływ (m³ / h) | Głowa (m) | Prędkość obrotowa (r / min) | Najwyższa wydajność (%) | masa głowicy pompy KG | Głębokość zanurzona mm | Element wału |
40WDL-250 | 8-20 | 15-28 | 1450 | 39 | 620 | 1300/1000 | 100 |
40WDL-310 | 8-40 | 23-42 | 1450 | 45 | 692 | 1300/1000 | 100 |
40WDL-350 | 8-45 | 35-54 | 1450 | 37 | 870 | 1300/1000 | 120 |
50WDL-250 | 10-30 | 15-28 | 1450 | 40 | 642 | 1300/1000 | 100 |
50WDL-310 | 15-60 | 25-42 | 1450 | 45 | 705 | 1300/1000 | 100 |
50WDL-350 | 15-70 | 35-54 | 1450 | 50 | 886 | 1300/1000 | 120 |
50WDL-400 | 20-75 | 50-75 | 1450 | 45 | 961 | 1300/1000 | 120 |
65WDL-250 | 30-70 | 15-28 | 1450 | 48 | 652 | 1300/1000 | 100 |
65WDL-310 | 30-90 | 25-40 | 1450 | 57 | 905 | 1300/1000 | 120 |
65WDL-350 | 40-100 | 35-54 | 1450 | 59 | 915 | 1300/1000 | 120 |
65WDL-400 | 50-120 | 45-75 | 1450 | 55 | 1008 | 1300/1000 | 120 |
65WDL-450 | 50-120 | 70-95 | 1450 | 52 | 1075 | 1300/1000 | 120 |
80WDL-250 | 70-100 | 15-25 | 1450 | 61 | 652 | 1300/1000 | 100 |
80WDL-310 | 70-120 | 25-40 | 1450 | 62 | 935 | 1300/1000 | 120 |
80WDL-350 | 70-160 | 35-52 | 1450 | 65 | 940 | 1300/1000 | 120 |
80WDL-400 | 70-160 | 50-75 | 1450 | 62 | 1068 | 1300/1000 | 120 |
80WDL-450 | 70-160 | 70-95 | 1450 | 60 | 1100 | 1300/1000 | 120 |
100WDL-310 | 100-150 | 20-38 | 1450 | 65 | 960 | 1300/1000 | 120 |
100WDL-350 | 100-220 | 35-50 | 1450 | 65 | 970 | 1300/1000 | 120 |
100WDL-400 | 100-220 | 40-72 | 1450 | 65 | 1125 | 1300/1000 | 120 |
125WDL-310 | 120-260 | 18-36 | 1450 | 67 | 1025 | 1300/1000 | 120 |
125WDL-350 | 120-300 | 35-50 | 1450 | 68 | 1035 | 1300/1000 | 120 |
125WDL-400 | 140-350 | 45-70 | 1450 | 70 | 1206 | 1300/1000 | 120 |
125WDL-450 | 150-360 | 65-90 | 1450 | 67 | 1497 | 1300/1000 | 140 |
150WDL-310 | 200-400 | 18-35 | 1450 | 72 | 1127 | 1300/1000 | 120 |
150WDL-350 | 200-450 | 25-48 | 1450 | 75 | 1175 | 1300/1000 | 120 |
150WDL-400 | 200-450 | 40-65 | 1450 | 73 | 1668 | 1300/1000 | 140 |
funkcje
Wymiar instalacyjny
Zdjęcie produktu
Osoba kontaktowa: Cecile
Tel: 0086-19180408652