Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Teoria: | Osiowa pompa przepływowa | Pływ: | 500-13000 m3 / h |
---|---|---|---|
Głowa: | 2-8m | DN: | 300-1100 mm |
Napięcie: | 380V / Dostosowane | Gwarancja: | 1 rok |
Kolor: | dostosować | Nazwa produktu: | Pompa śrubowa o przepływie osiowym |
High Light: | axial flow propeller pumps,horizontal axial flow propeller pump |
Jednostopniowa pozioma pompa przepływowa osiowa, pompa odśrodkowa z wirnikiem osiowo dzielonym
Opis produktu
Dane specyfikacji
Model: pozioma pompa osiowa ZW | |
Rozmiar rozładowania: 300 mm ~ 1300 mm | |
Rozmiar wlotu: 300 mm ~ 1300 mm | |
Wydajność: 800 ~ 13000 m³ / h | |
Głowa: 2 ~ 8 m | |
Maksymalna wydajność: 73% | |
NPSH: 0m ~ 1m | |
Dopuszczalna maksymalna moc silnika: 315 kw | |
Wirnik | Dozwolona maksymalna wielkość cząstek: 20 mm |
Łopatki: 5/6 | Typ uszczelnienia: uszczelnienie mechaniczne / uszczelnienie dynamiczne / uszczelnienie uszczelnienia |
Typ: zamknięty / półotwarty | Masa pompy: do 3000 kg |
Materiał: metal (w zależności od warunków pracy) | RPM: 1450 r / min |
Parametr techniczny
Pozioma pompa przepływowa z serii ZW
Nie. | Model | Pływ m3 / h | Głowa m | Prędkość obrotowa r / min | Moc silnika KW |
1 | ZW300 | 800-1000 | 2-8 | 600-1450 | 40-50 |
2 | ZW350 | 800-1200 | 2-6 | 600-1450 | 40-55 |
3 | ZW400 | 1000-2000 | 2-8 | 600-1000 | 45-60 |
4 | ZW500 | 1500-3200 | 2-7 | 570-980 | 50-65 |
5 | ZW600 | 2000-3500 | 2-7 | 300-750 | 50-65 |
6 | ZW700 | 3000-6000 | 2-7 | 300-600 | 60-70 |
7 | ZW760 | 4000-7600 | 2-6 | 300-600 | 60-70 |
8 | ZW820 | 5000-9000 | 2-5 | 200-500 | 60-73 |
9 | ZW1100 | 8000-13000 | 2-6.5 | 200-475 | 65-75 |
Pionowa pompa przepływowa z serii ZL
Nie. | Model | pływ m3 / h | Głowa m | Prędkość obrotowa r / min | Moc silnika KW |
1 | ZL300 | 500-800 | 2-8 | 600-1450 | 40-50 |
2 | ZL350 | 550-1000 | 2-8 | 600-1450 | 40-55 |
3 | Z400 | 600-1600 | 2-8 | 600-1000 | 45-60 |
4 | ZL500 | 1200-2200 | 2-6 | 570-750 | 50-65 |
5 | ZL600 | 2000-3000 | 2-6 | 300-750 | 50-65 |
6 | ZL700 | 3000-6000 | 1-5 | 300-600 | 60-70 |
7 | ZL800 | 5000-9000 | 1-5 | 200-500 | 60-73 |
8 | ZL950 | 6000-11000 | 1-4 | 200-500 | 60-77 |
9 | ZL1050 | 8000-12000 | 1-4 | 100-400 | 64-77 |
10 | ZL1300 | 9000-15000 | 1-3 | 100-300 | 65-78 |
Struktura
1 | Nakrętka wirnika | 8 | Pakowalnia | 15 | sprzęganie | 22 | uszczelka olejowa ramy | 29 | podsadzkarz |
2 | Pokrywa uszczelniająca | 9 | Podstawa łożyska | 16 | sprzęganie | 23 | Dolna górna pokrywa łożyska | 30 | pokrywa uszczelniająca |
3 | połączenie | 10 | uszczelka olejowa ramy | 17 | silnik | 24 | Dolna dolna pokrywa łożyska | 31 | wirnik |
4 | osłona | 11 | dolne łożysko | 18 | okrągła nakrętka | 25 | Pokrywa do pakowania | ||
5 | wał | 12 | baza | 19 | górna pokrywa łożyska | 26 | dysza | ||
6 | rękaw | 13 | Baza motorowa | 20 | górne łożysko | 27 | Pierścień uszczelniający wodę | ||
7 | Korpus pompy | 14 | Wskaźnik oleju | 21 | Obudowa łożyska | 28 | Pokrywa pompy |
Zdjęcie produktu
Osoba kontaktowa: Cecile
Tel: 0086-19180408652