Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Teoria: | Osiowa pompa przepływowa | Pływ: | 500-13000 m3 / h |
---|---|---|---|
Głowa: | 2-8m | DN: | 300-1100 mm |
Napięcie: | 380V / Dostosowane | Gwarancja: | 1 rok |
Kolor: | dostosować | Struktura: | Pompa jednostopniowa |
Podkreślić: | pozioma pompa śrubowa o przepływie osiowym,pompa odśrodkowa o przepływie osiowym |
Odśrodkowa chemiczna pozioma pompa przepływowa o wysokim przepływie Moc elektryczna
funkcje
A) Wysoka wydajność
B) Zatapialne
C) Niezawodna struktura i wydajność
D) Oszczędność kosztów
Aplikacje
Zakres zastosowania: Transport wszystkich rodzajów cząstek stałych zawiera obojętne lub silne medium korozyjne.
Stosowany głównie przy dużych przepływach i przy niskich obciążeniach, szczególnie odpowiedni do wytwarzania soli i alkaliów, tworząc systemy wymuszonego obiegu.
Szczegóły Produktu
Parametr techniczny
Pozioma pompa przepływowa z serii ZW
Nie. | Model | Pływ m3 / h | Głowa m | Prędkość obrotowa r / min | Moc silnika KW |
1 | ZW300 | 800-1000 | 2-8 | 600-1450 | 40-50 |
2 | ZW350 | 800-1200 | 2-6 | 600-1450 | 40-55 |
3 | ZW400 | 1000-2000 | 2-8 | 600-1000 | 45-60 |
4 | ZW500 | 1500-3200 | 2-7 | 570-980 | 50-65 |
5 | ZW600 | 2000-3500 | 2-7 | 300-750 | 50-65 |
6 | ZW700 | 3000-6000 | 2-7 | 300-600 | 60-70 |
7 | ZW760 | 4000-7600 | 2-6 | 300-600 | 60-70 |
8 | ZW820 | 5000-9000 | 2-5 | 200-500 | 60-73 |
9 | ZW1100 | 8000-13000 | 2-6.5 | 200-475 | 65-75 |
Pionowa pompa przepływowa z serii ZL
Nie. | Model | Pływ m3 / h | Głowa m | Prędkość obrotowa r / min | Moc silnika KW |
1 | ZL300 | 500-800 | 2-8 | 600-1450 | 40-50 |
2 | ZL350 | 550-1000 | 2-8 | 600-1450 | 40-55 |
3 | Z400 | 600-1600 | 2-8 | 600-1000 | 45-60 |
4 | ZL500 | 1200-2200 | 2-6 | 570-750 | 50-65 |
5 | ZL600 | 2000-3000 | 2-6 | 300-750 | 50-65 |
6 | ZL700 | 3000-6000 | 1-5 | 300-600 | 60-70 |
7 | ZL800 | 5000-9000 | 1-5 | 200-500 | 60-73 |
8 | ZL950 | 6000-11000 | 1-4 | 200-500 | 60-77 |
9 | ZL1050 | 8000-12000 | 1-4 | 100-400 | 64-77 |
10 | ZL1300 | 9000-15000 | 1-3 | 100-300 | 65-78 |
Zakres wydajności
Materiał: żeliwo lub stal nierdzewna
Uszczelka: uszczelnienie miękkie lub uszczelnienie mechaniczne
Prędkość: 2900r / min, 1450r / min
Teoria: Pompa odśrodkowa
Struktura: Pompa jednostopniowa
Moc: elektryczna
Standardowy lub niestandardowy: Standard
Średnica wylotu: 300 mm ~ 1300 mm
Wydajność: 800 ~ 13000 m³ / h
Głowa: 2 ~ 8m
Gwarancja 1 rok
Certyfikat: ISO9001
Wybierz materiał
Oferujemy CD4MCu, Cr30, 304, 304L, 316L, 904L (UB-6), 20 # i kilka innych materiałów do wyboru.
Przemysł | Stacja | Wirnik i krótki materiał ssący |
przemysł nawozów fosforowych | stacja migająca | Cr30 |
stacja stężenia kwasu fosforowego | 904L | |
Inne branże | skoncentrowana stacja rowerowa | CD4MCu, Cr30, 304, 304L, 316, 316L, 904L (UB-6), 20 # stop i inne materiały |
Pakowanie i wysyłka
Płatność: T / T, L / C, Western Union |
Opakowanie: bezpłatna fumigacja eksport opakowań drewnianych skrzynek |
Czas dostawy: 5-25 dni w zależności od ilości zamówienia |
Wysyłka: drogą morską, lotniczą, pociągiem |
Skontaktuj się z nami
Osoba kontaktowa: Cecile
Tel: 0086-19180408652
Faks: 86-28-6853-2101